全自动在线式贴胶纸机是针对FPC行业制造业压合制程设计制造,解决了人工贴胶纸的问题,将以往模切好的带料,通过设备自动贴在FPC板上。
可应用于普通标签(胶纸,朔质)、条码标(一维、二维码)、保护膜、较薄泡棉和各种异型材料;X、Y、Z、R*2共5轴运动,可进行任意角度精准贴装。
项次 | 序号 | 项目 | 规格及技术参数 |
基 本 参 数 | 1 | 外型尺寸(mm) | 1120*1300*1720 |
2 | 整机重量(KG) | 700kg | |
3 | 最大功率(KW) | 2KW | |
4 | 电源要求 | 二相AC220V±5%/50HZ | |
5 | 气源要求(MPa) | 0.6~0.8MPa | |
6 | 使用环境 | 无粉尘 | |
基 本 配 置 | 7 | 运动速度(mm/s) | 1000mm/s |
8 | 贴装精度(mm) | ±0.1(mm) | |
9 | 机械重复精度(mm) | ±0.02(mm) | |
10 | 贴装速度(pcs/H) | 1000-2000pcs/H | |
11 | 控制方式 | 运动控制卡 | |
12 | 编程方式 | 视觉编程 | |
13 | 贴装头 | 2个 | |
14 | 传动系统 | HIWIN丝杆、线型导轨 | |
15 | 机台X、Y、Z、R轴动力系统 | 日本松下伺服、雷赛步进电机 | |
技 术 规 格
| 1 | 卷料尺寸(mm) | 卷料内径3寸,外径180,最大宽度75 |
2 | 贴装尺寸(mm) | L*W:4*4~~30*40(mm) | |
3 | 被贴产品尺寸(mm) | L*W:50*110~~460*510(mm) |